Viviendas
Selecciona la vivienda que mejor se adapta a tus necesidades
Vivienda | m2 útiles | Nº Dorm. | Nº Baños | Terraza | Precio Total | |
P1-1º-B | 105,90 | 4 | 2 | 7,57 | VENDIDO | |
P1-1º-C | 95,03 | 2 | 2 | 28,26 | VENDIDO | |
P1-2º-B | 104,40 | 4 | 2 | 5,50 | VENDIDO | |
P1-2º-C | 85,97 | 3 | 2 | 7,80 | VENDIDO | |
P1-3º-A | 97,95 | 3 | 2 | 5,70 | VENDIDO | |
P1-3º-B | 92,24 | 3 | 2 | 5,50 | VENDIDO | |
P1-3º-C | 85,97 | 3 | 2 | 7,80 | VENDIDO | |
P1-4º-A | 87,95 | 3 | 2 | 5,70 | VENDIDO | |
P1-4º-B | 92,24 | 3 | 2 | 5,50 | VENDIDO | |
P1-4º-C | 85,97 | 3 | 2 | 7,80 | VENDIDO | |
P2-1º-A | 73,66 | 2 | 2 | 5,43 | VENDIDO | |
P2-1º-B | 91,65 | 3 | 2 | 12,54 | VENDIDO | |
P2-1º-C | 72,26 | 2 | 2 | 5,39 | VENDIDO | |
P2-2º-A | 91,08 | 3 | 2 | 5,43 | VENDIDO | |
P2-2º-B | 86,00 | 3 | 2 | 8,19 | VENDIDO | |
P2-2º-C | 72,04 | 2 | 2 | 5,39 | VENDIDO | |
P2-3º-A | 81,01 | 3 | 2 | 5,43 | VENDIDO | |
P2-3º-B | 86,00 | 3 | 2 | 8,19 | VENDIDO | |
P2-3º-C | 72,04 | 2 | 2 | 5,39 | VENDIDO | |
P2-4º-A | 81,01 | 3 | 2 | 5,43 | VENDIDO | |
P2-4º-B | 86,00 | 3 | 2 | 8,19 | VENDIDO | |
P2-4º-C | 72,04 | 2 | 2 | 5,39 | VENDIDO | |
P3-1º-A | 88,68 | 3 | 2 | 13,83 | VENDIDO | |
P3-1º-B | 88,51 | 3 | 2 | 13,83 | VENDIDO | |
P3-2º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-2º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-3º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-3º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-4º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-4º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P3-5º-A | 84,36 | 2 | 1 | 26,81 | VENDIDO | |
P3-5º-B | 84,23 | 2 | 1 | 26,81 | VENDIDO | |
P4-1º-A | 88,38 | 3 | 2 | 13,59 | VENDIDO | |
P4-1º-B | 88,57 | 3 | 2 | 13,83 | VENDIDO | |
P4-2º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-2º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-3º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-3º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-4º-A | 83,21 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-4º-B | 83,07 | 3 | 2 | 8,57 | VENDIDO | |
P4-5º-A | 83,97 | 2 | 1 | 26,47 | VENDIDO | |
P4-5º-B | 84,30 | 2 | 1 | 26,75 | VENDIDO | |
P5-1º-A | 78,08 | 2 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-1º-B | 92,90 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-1º-D | 67,02 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-2º-A | 90,56 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-2º-B | 92,47 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-2º-C | 83,49 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-2º-D | 66,49 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-3º-A | 90,56 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-3º-B | 92,47 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-3º-C | 83,49 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-3º-D | 66,49 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-4º-A | 90,56 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-4º-B | 92,47 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-4º-C | 83,49 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-4º-D | 66,49 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-5º-A | 90,58 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-5º-B | 92,46 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-5º-C | 83,53 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-5º-D | 66,47 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-6º-A | 90,58 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-6º-B | 92,46 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-6º-C | 83,53 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-6º-D | 66,47 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-7º-A | 90,58 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-7º-B | 92,46 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-7º-C | 83,53 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-7º-D | 66,47 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-8º-A | 90,58 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-8º-B | 92,46 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-8º-C | 83,53 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-8º-D | 66,47 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-9º-A | 90,58 | 3 | 2 | 9,09 | VENDIDO | |
P5-9º-B | 92,46 | 3 | 2 | 8,96 | VENDIDO | |
P5-9º-C | 83,53 | 3 | 2 | 5,64 | VENDIDO | |
P5-9º-D | 66,47 | 2 | 2 | 5,64 | VENDIDO |
Sobre el proyecto
Urbanización privada dotada de piscina, solarium, parque infantil y zonas ajardinadas. Nueva promoción de 80 viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, garajes, trasteros y locales comerciales, ubicada en la avenida Iparralde de Irún. Viviendas luminosas con terraza. Ideal para familias. Cocinas completamente equipadas y frentes de armarios en todas las viviendas.
Promoción financiada y avalada por Kutxabank
